가장 스마트한 공무원 수험 시작을 위한
공무원 시험일정을 확인하고 나의 수험 계획을 세워보세요
시험구분 | 계획공고 | 원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 체력시험 | 면접시험 | 최종합격발표 | 시험주관처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년도 서울시 9급(기술직) |
11.21(화) | 12.13(수)~12.15(금) | 2.24(토) | 4.12(금) | - | 5.7(화)~5.10(금) | 5.24(금) | 바로가기 |
2024년도 국가직 9급 |
1.2(화) | 1.18(목)~1.22(월) | 3.23(토) | 4.26(금) | 교정 5.8(수)~5.14(화) 철도경찰 5.9(금) |
5.29(수)∼6.3(월) | 6.21(금) | 바로가기 |
2024년도 지방직 8,9급 |
2월중 시도별 발표 |
3.25(월)~3.29(금) | 6.22(토) | 7월중 시도별 발표 |
- | 7~9월중 시도별 시행 |
8~10월중 시도별 발표 |
바로가기 |
2024년도 지방교육청 |
3.4(월) | 4.15(월)~4.19(금) 울산 4.22(월)~4.26(금) |
6.22(토) | 7월중 시도별 발표 |
- | 7~8월중 시도별 시행 |
8~9월중 시도별 발표 |
바로가기 |
2024년도 법원행정처 9급 |
12.27(수) | 3.18(월)~3.26(화) | 6.22(토) | 7.12(금) | - | 7.24(수) 전산직,사서직 7.31(수) 법원직,등기직 |
7.30(화) 전산직,사서직 8.6(화) 법원직,등기직 |
바로가기 |
대한민국 국민이라면 모두 공무원 시험에 도전할 수 있어요
18세 이상 *교정,보호직 20세 이상
제한 없음
단, 국가직 지역별 구분모집의 경우 시험 당해 년도 1월 1일을 포함해 전후 연속 3개월 이상 해당지역 주민등록 필수 (서울,인천,경기는 관계없음)
아래의 ①번과 ②번의 요건 중 하나를 충족하여야 하며, 거주지 요건의 확인은 “개인별주민등록표”를 기준으로 함
① 시험 당해 년도 1월 1일 이전부터 해당 시험의 최종시험일(면접시험)까지 계속하여 해당 지역에 주민등록상 거주
② 시험 당해 년도 1월 1일 이전까지 해당 지역의 주민등록상 주소지를 두고 있었던 기간을 모두 합산하여 총 3년 이상
직렬 | 자격증 종류 |
---|---|
사회복지 | 사회복지사 3급 이상 |
사서 | 1·2급 정사서, 준사서 |
속기 | 한글속기 3급 이상 |
간호, 보건진료 | 조산사, 간호사 |
운전 | 제1종 대형 운전면허 |
지적 | 기술사(지적), 기사(지적), 산업기사(지적) |
공무원 시험은 필기시험이 기본! 과락 과목이 나오지 않도록 유의하세요
원서접수 |
응시수수료 : 5,000원 / 사진등록 필수 / 인터넷 접수 동일 날짜에 시행하는 지방공무원 임용시험 원서는 1개의 지방자치단체에만 접수할 수 있음 |
---|---|
필기시험 |
과목별 20문항(*법원직 25문항), 100점 만점 / 4지선다(*국회직 5지선다) 필기시험에서 과락(만점의 40% 미만) 과목이 있을 경우에는 불합격 처리 「공무원임용시험령」에 따라 선발예정인원의 1.5배수 범위에서 총득점이 높은 순서로 필기합격자 결정 |
면접시험 | 교정직, 철도경찰직은 필기 합격자 대상으로 체력시험 실시, 체력 합격자에 한하여 면접시험 실시 평정결과는 우수 / 보통 / 미흡 으로 구분, “미흡” 등급을 받은 응시자는 불합격처리 |
합격자발표 |
면접시험 결과 “우수” 등급은 필기시험 성적순위에 상관없이 최종합격 “보통” 등급을 받은 응시자 중 선발예정인원에 달할 때까지 필기성적 순으로 최종합격자 결정 |
직렬별 주요 업무내용을 확인하고 직렬선택에 참고하세요
직렬 | 근무처 | 업무내용 |
---|---|---|
일반행정 | 각 행정부처 및 지방자치단체 | 사무 관리 능력을 바탕으로 한 기획적·관리적·지원적인 성격의 업무 |
교육행정 | 교육부 및 지방교육청, 학교 등 | 교육제도, 교육행정, 입시 등의 교육분야에 관한 업무 |
선거행정 | 중앙선거관리위원회 | 공직 선거 및 선거 관리 업무, 정당 관리, 정치자금 관리, 공명선거 및 투표 참여 홍보 등 |
고용노동 | 고용노동부 및 지방고용노동청 | 취업, 일자리, 노동문제 등에 관한 업무 총괄 |
직업상담 | 고용노동부 및 산하기관 | 노동자의 삶의 변화를 위해 일자리의 질 제고, 일자리 중심 정책으로 노동시장 진입 적극 지원 |
사회복지 | 지방자치단체 내 사회복지시설 | 복지행정분야의 관리 및 집행 업무 |
세무 | 국세청, 세무서 등 | 내국세의 부과 및 감면 징수, 국제심사청구에 대한 심판 등에 관한 전문적이고 기술적인 업무 |
관세 | 관세청, 세관 등 | 수출입 물품 통관관리 및 수출입물류 개선,지원 |
통계 | 통계청 산하기관 | 기준의 설정, 표준분류, 통계조사의 설계, 통계조사의 실시, 분석, 통계정보 자료의 유지 및 관리 |
속기 | 법원, 의회 등 지방자치단체 | 회의 등 각종 업무의 내용 기록화 및 관리 업무 |
사서 | 국공립도서관, 국회도서관 등 | 도서관 운영 및 도서관 업무에 관한 제도의 조사연구 |
교정 | 법무부 및 각급 교정기관 | 재소자의 구금/계호/작업/직업훈련/교화, 석방자의 보호/생활지도, 교정시설 운영관리 및 경비 |
보호 | 법무부 및 각 보호 관찰소 | 보호소년과 가위탁소년의 수용보호/교육 및 기술훈련, 소년원 및 소년부류심사원의 운영/감독 등 |
검찰 | 검찰청 | 범죄 사건의 접수/처리 및 검사가 행하는 범죄수사, 공소 제기/유지등 검찰사무 보조 등 |
마약수사 | 검찰청 등 | 마약류 범죄에 대한 정책수립과 운용 및 수사 지원 등 국내협력과 국제공조 수사에 관한 국제협력 |
출입국관리 | 출입국관리사무소, 법무부 등 | 내/외국인의 출입국 업무, 출입국 단속/수사 및 조치, 외국단체의 등록/활동조사 등 |
철도경찰 | 철도특별사법경찰대 | 열차 내 질서 유지, 철도 장비/화물/승객의 휴대품 도난 방지 |
법원사무 | 법원 | 재판의 조서작성 및 기록보관, 소송사항에 관한 각종 증명서 발급 및 송달 업무 |
등기사무 | 등기소 | 부동산등기·상업등기, 가족관계등록사무, 공탁업무 등 소송 외의 사무 업무 |
직렬 | 근무처 | 업무내용 |
---|---|---|
간호(8급) | 보건복지부 산하기관 | 국립 병원·의료·요양원·보건소 등 지역 주민들의 건강 증진을 위한 의료, 질병예방과 보건위생관리에 관한 예방 간호업무 |
보건 | 보건소 및 위생관련 부서 등 | 보건 및 의료정책의 종합계획 수립, 조정 및 정책에 관한 업무, 병역업무 및 검역 등 |
보건진료(8급) | 지역별 보건진료소 | 질병예방, 건강증진, 지역사회개발 등의 1차 보건의료와 취약지역에서의 보건의료행위 업무 |
전산 | 중앙,지방자치단체 수요부처 | 행정업무의 전산화를 위한 계획의 수립 및 조정, 전산화 업무의 분석·설계 및 프로그램의 작성·유지 |
데이터 | 중앙, 지방자치단체 수요부처 | 정책 수립, 추진 과정에서 빅데이터를 활용한 문제 진단 및 해결방안 도출 등 |
토목 | 국토교통부, 해양수산부 등 | 도로, 교량, 철도, 상·하수도, 항만, 하천, 댐 등의 건설공사, 농지개량 및 확대 조사,계획,설계,측량 등 기술적 업무 |
건축 | 국토교통부, 해양수산부 등 | 각종 건축사업에 관한 조사·기획·설계·시공·준공검사, 건축법규의 정비·운용 등에 관한 전문적이고 기술적인 업무 |
지적 | 지방자치단체 수요부처 | 각 도청, 구청의 지적과, 도시계획과, 건축과 등에서 지적측량, 공시지가, 보상, 새주소, 지적재조사 사업 및 토지 이동업무 등 |
전기 | 중앙,지방자치단체 수요부처 | 전기 시설물의 설치와 수리 견적업무 및 관련 행정사무, 시공 검토 등 전기공사 및 시설물의 관리 감독 업무 |
기계 | 중앙,지방자치단체 수요부처 | 공작기계∙ 산업기계∙ 건설기계∙ 수도∙ 위생설비∙ 계량기 등 각종 기계가구∙ 기계설비에 관한 기술 업무 |
환경 | 환경부 및 산하 지방자치단체 | 환경보전에 관한 종합계획 수립, 보건위생상의 위해 방지 및 기타 환경보전에 관한 전문적이고 기술적인 업무 |
화공 | 중앙,지방자치단체 수요부처 | 대기 및 수질 관련 업무, 도시가스, 가스충전소, 주유소, 가스사용 업소 등 점검 |
농업 | 농림축산식품부 등 수요부처 | 농업기계의 연구, 개발, 임대사업등을 담당, 농민의 농업기계 사고예방을 위한 안전교육 업무 |
운전 | 지방자치단체 수요부처 | 기관의 차량의 운행 및 관리, 특수 학교 통합버스 운행, 소관차량 정비 및 관리, 기관별 각종 대외 문서 사송 업무 |
방재안전 | 중앙, 지방자치단체 재난부서 | 건물 화재 및 붕괴사고 등 예방 및 관리감독 / 전기, 가스, 홍수, 지진 등 각종 위기에 대처하는 업무 |
방호 | 정부청사 등 공공기관 | 청사 출입에 대한 관리 및 통제, 보안 등에 대한 업무 |
시설관리 | 지방자치단체 산하 사업소 | 각 시설물 유지관리의 업무와 소규모 시설의 보수 및 외부 용역 작업현장 관리 등 |
기계시설 | 지방자치단체 산하 사업소 | 사업소(상수도, 도로 등)ㆍ자치구 등에서 기계 관련 현장시설관리 및 교대업무 |
전기시설 | 지방자치단체 산하 사업소 | 사업소(상수도, 도로 등)ㆍ자치구 등에서 전기 관련 현장시설관리 및 교대업무 |
직렬별 전문과목을 확인하고 나의 학습유불리를 고려해보세요
직렬 | 시험과목 |
---|---|
일반행정 | 국어, 영어, 한국사, 행정법총론, 행정학개론 |
교육행정 | 국어, 영어, 한국사, 행정법총론, 교육학개론 |
선거행정 | 국어, 영어, 한국사, 행정법총론, 공직선거법 |
고용노동 | 국어, 영어, 한국사, 행정법총론, 노동법개론 |
직업상담 | 국어, 영어, 한국사, 노동법개론, 직업상담·심리학개론 |
사회복지 | 국어, 영어, 한국사, 행정법총론, 사회복지학개론 |
세무 | 국어, 영어, 한국사, 세법개론(*지방직은 ‘지방세법’), 회계학 |
관세 | 국어, 영어, 한국사, 관세법개론, 회계원리 |
통계 | 국어, 영어, 한국사, 통계학개론, 경제학개론 |
속기 | 국어, 영어, 한국사, 행정법총론(*국회직은 ‘헌법’), 행정학개론 |
사서 | 국어, 영어, 한국사, 자료조직개론, 정보봉사개론 (*국회직은 ‘헌법’, ‘정보학개론’, 법원직은 ‘자료조직개론’, ‘정보학개론’) |
교정 | 국어, 영어, 한국사, 형사소송법개론, 교정학개론 |
보호 | 국어, 영어, 한국사, 형사정책개론, 사회복지학개론 |
검찰 | 국어, 영어, 한국사, 형법, 형사소송법 |
마약수사 | 국어, 영어, 한국사, 형법, 형사소송법 |
출입국관리 | 국어, 영어, 한국사, 행정법총론, 국제법개론 |
철도경찰 | 국어, 영어, 한국사, 형사소송법개론, 형법총론 |
법원사무 | 국어, 영어, 한국사, 헌법, 민법, 민사소송법, 형법, 형사소송법 |
등기사무 | 국어, 영어, 한국사, 헌법, 민법, 민사소송법, 상법, 부동산등기법 |
직렬 | 시험과목 |
---|---|
간호(8급) | 국어, 영어, 한국사, 지역사회간호, 간호관리 |
보건 | 국어, 영어, 한국사, 공중보건, 보건행정 |
보건진료(8급) | 국어, 영어, 한국사, 공중보건, 지역사회간호 |
전산 | 국어, 영어, 한국사, 컴퓨터일반, 정보보호론 |
데이터 | 국어, 영어, 한국사, 데이터베이스론, 알고리즘 |
토목 | 국어, 영어, 한국사, 응용역학개론, 토목설계 |
건축 | 국어, 영어, 한국사, 건축계획, 건축구조 |
지적 | 국어, 영어, 한국사, 지적측량, 지적전산학개론 |
전기 | 국어, 영어, 한국사, 전기이론, 전기기기 |
기계 | 국어, 영어, 한국사, 기계일반, 기계설계 |
환경 | 국어, 영어, 한국사, 화학, 환경공학개론 |
화공 | 국어, 영어, 한국사, 화학공학일반, 공업화학 |
농업 | 국어, 영어, 한국사, 재배학개론, 식용작물 |
운전 | 국어, 한국사, 자동차구조원리 및 도로교통법규 |
방재안전 | 국어, 영어, 한국사, 재난관리론, 안전관리론 |
방호 | 국어, 한국사, 사회 (*국회직은 ‘영어’, ‘헌법’ 추가) |
시설관리 | 국어, 한국사, 사회 |
기계시설 | 국어, 한국사, 기계일반 |
전기시설 | 국어, 한국사, 전기이론 |
교정, 철도경찰직에 한해 체력시험이 시행되며 자세한 합격기준은 국가법령정보센터(www.law.go.kr) 에서 확인
직렬 | 체력검사 종목 |
---|---|
교정 | 20미터 왕복 오래달리기, 윗몸일으키기, 악력, 10미터 2회 왕복달리기 |
철도경찰 | 20미터 왕복 오래달리기, 윗몸일으키기, 악력, 10미터 2회 왕복달리기, 눈 감고 외발 서기 |
공무원 시험에서 가산을 받을 수 있는 내용을 확인하세요
가산대상 자격증은 필기시험 전까지 취득 필요
구분 | 가산비율 | |
---|---|---|
행정직군 및 보건직류 대상 자격증 | 3~5% | |
기술직군 | 기술사, 기능장, 기사, 산업기사 | 5% |
기능사 | 3% | |
법원직 | 변호사, 변리사, 공인회계사, 법무사, 세무사, 공인노무사 | 5% |
시험 개편사항을 미리 확인하고 경쟁자보다 앞서 대비하세요
전산직 공채 응시에 필요한 자격증 요건 폐지 → 해당 자격증 소지자는 가산점 인정
서울시 간호직,지적직 및 법원공무원 전산직,사서직 채용방식 변경 : 경력경쟁채용 → 공개경쟁채용
보호직 직무연관성을 고려한 시험과목 변경 : 형사소송법개론 → 형사정책개론
면접시험 평정요소가 공무원 인재상에 맞춰 전면 개선
기존
① 공무원으로서의 정신자세
② 전문지식과 그 응용능력
③ 의사 표현의 정확성과 논리성
④ 예의·품행 및 성실성
⑤ 창의력·의지력 및 발전가능성
변경
① 소통·공감: 국민 등과 소통하고 공감하는 능력
② 헌신·열정: 국가에 대한 헌신과 직무에 대한 열정적인 태도
③ 창의·혁신: 창의성과 혁신을 이끄는 능력
④ 윤리·책임: 공무원으로서의 윤리의식과 책임성
국어, 영어과목 지식암기 위주에서 직무능력 중심으로 출제기조 전환
산림조경, 산림자원, 산림보호 직류 가산점 인정 자격증에 나무의사 추가
9급 공채 추가합격자 결정 시 필기시험 점수가 같을 때 전문과목 성적이 높은 순으로 우선순위 부여
초시생가이드 숙지 완료! 이제 본격적으로 공무원 수험 준비를 시작할 수 있습니다
공무원 시험일정을 확인하고 나의 수험 계획을 세워보세요
시험구분 | 계획공고 | 원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 체력시험 | 면접시험 | 최종합격발표 | 시험주관처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년도 국가직 7급 |
1.2(화) | 5.16(목)~5.20(월) | 1차 : 7.27(토) 2차 : 10.12(토) |
1차 : 8.28(수) 2차 : 11.8(금) |
교정 11.21(목) | 12.4(수)~12.7(토) | 12.20(금) | 바로가기 |
2024년도 지방직 7급 |
2월중 시도별 발표 |
7.22(월)~7.26(금) | 11.2(토) | 11월중 시도별 발표 |
- | 11~12월중 시도별 시행 |
12월중 시도별 발표 |
바로가기 |
대한민국 국민이라면 모두 공무원 시험에 도전할 수 있어요
18세 이상 *교정,보호직 20세 이상
제한 없음
단, 국가직 지역별 구분모집의 경우 시험 당해 년도 1월 1일을 포함해 전후 연속 3개월 이상 해당지역 주민등록 필수 (서울,인천,경기는 관계없음)
아래의 ①번과 ②번의 요건 중 하나를 충족하여야 하며, 거주지 요건의 확인은 “개인별주민등록표”를 기준으로 함
① 시험 당해 년도 1월 1일 이전부터 해당 시험의 최종시험일(면접시험)까지 계속하여 해당 지역에 주민등록상 거주
② 시험 당해 년도 1월 1일 이전까지 해당 지역의 주민등록상 주소지를 두고 있었던 기간을 모두 합산하여 총 3년 이상
공무원 시험은 필기시험이 기본! 과락 과목이 나오지 않도록 유의하세요
원서접수 | 응시수수료 : 7,000원 / 사진등록 필수 / 인터넷 접수 한국사, 영어능력검정시험 성적 입력 (필기시험 전까지 성적 발표 필수) |
---|---|
1차 필기시험 PSAT |
[1차 필기] 과목별 25문항, 100점 만점 / 5지선다 [2차 필기] 과목별 25문항, 100점 만점 / 4지선다 「공무원임용시험령」에 따라 선발예정인원의 1차 10배수, 2차 1.5배수 범위에서 총점이 높은 순서로 필기합격자 결정 필기시험에서 과락(만점의 40% 미만) 과목이 있을 경우에는 불합격 처리 |
2차 필기시험 전문과목 | |
면접시험 |
교정직은 필기 합격자 대상으로 체력시험 실시, 체력 합격자에 한하여 면접시험 실시 평정결과는 우수 / 보통 / 미흡 으로 구분, “미흡” 등급을 받은 응시자는 불합격처리 국가직 면접시험 불합격자는 다음 회의 불합격한 동일 시험에 한정하여 1차 필기시험 면제 |
합격자발표 |
면접시험 결과 “우수” 등급은 필기시험 성적순위에 상관없이 최종합격 “보통” 등급을 받은 응시자 중 선발예정인원에 달할 때까지 필기성적 순으로 최종합격자 결정 |
원서접수 |
응시수수료 : 7,000원 / 사진등록 필수 / 인터넷 접수 한국사, 영어능력검정시험 성적 입력 (필기시험 전까지 성적 발표 필수) |
---|---|
필기시험 |
과목별 20문항, 100점 만점 / 4지선다 필기시험에서 과락(만점의 40% 미만) 과목이 있을 경우에는 불합격 처리 「지방공무원 임용령」에 따라 선발예정인원 1.5배수 범위에서 총점이 높은 순서로 필기합격자 결정 |
면접시험 | 평정결과는 우수 / 보통 / 미흡 으로 구분, “미흡” 등급을 받은 응시자는 불합격처리 |
합격자발표 |
면접시험 결과 “우수” 등급은 필기시험 성적순위에 상관없이 최종합격 “보통” 등급을 받은 응시자 중 선발예정인원에 달할 때까지 필기성적 순으로 최종합격자 결정 |
직렬별 주요 업무내용을 확인하고 직렬선택에 참고하세요
직렬 | 근무처 | 업무내용 |
---|---|---|
일반행정 | 각 행정부처 및 지방자치단체 | 사무관리 업무의 기획·관리·지원 업무 진행 및 각종 국가 제도의 연구, 법령 입안 및 관리 감독 업무 |
인사조직 | 인사혁신처 등 각 행정부처 | 인재채용/성과관리/보직배정 등 인적 관리 전반에 걸친 업무 |
재경 | 기획재정부 | 국가의 경제 정책 관련 계획 및 예산 수립 업무 |
고용노동 | 고용노동부 | 사업장 근로 관리단속 및 감독, 산업재해 관련 업무 |
교육행정 | 교육부 | 교육제도의 법령 입안, 연구, 관리 감독 업무 및 각 교육기관의 행정 관리 업무 |
회계 | 각 행정부처 | 각 부처의 내부 자금관리 및 국가재무제표에 대한 회계 결산 업무 |
선거행정 | 중앙선거관리위원회 | 국가 및 지방자치단체 선거, 국민투표 관련 업무 |
세무 | 국세청, 세무서 등 | 내국세 부과 및 감면, 징수 등 세금 관련 업무 |
관세 | 관세청, 세관 등 | 수출입물품 관세 및 내국세 징수, 수출입과정 검열 업무 |
통계 | 통계청 | 국가 통계 활동 기획, 각종 경제·사회통계 작성 업무 |
감사 | 감사원 | 국가 세입 및 세출 결산 확인, 국가 및 법률이 정한 단체의 회계 검사·감독, 행정기관 및 공무원 직무 감찰 등 |
교정 | 법무부 및 각급 교정기관 | 재소자 관리·교정을 위한 제반 업무 및 교정시설 관리 업무 |
보호 | 법무부 및 각 보호 관찰소 | 보호처분 대상자 관리·감독 및 명령 집행 업무 |
검찰 | 검찰청 | 범죄 사건 접수 처리 및 검찰행정 업무 |
출입국관리 | 출입국관리사무소, 법무부 등 | 내외국인 출입국 및 외국인 체류 관련 업무 |
외무영사 | 외교부 | 외교관으로서 국내외 외교 업무 담당, 외국 협상 업무에서 사업 및 정책 지원, 해외의 자국민 보호 업무 |
직렬 | 근무처 | 업무내용 |
---|---|---|
기계 | 중앙,지방자치단체 수요부처 | 공작기계∙ 산업기계∙ 건설기계∙ 수도∙ 위생설비∙ 계량기 등 각종 기계가구∙ 기계설비에 관한 기술 업무 |
전기 | 중앙,지방자치단체 수요부처 | 전기 시설물의 설치와 수리 견적업무 및 관련 행정사무, 시공 검토 등 전기공사 및 시설물의 관리 감독 업무 |
화공 | 중앙,지방자치단체 수요부처 | 대기 및 수질 관련 업무, 도시가스, 가스충전소, 주유소, 가스사용 업소 등 점검 |
일반농업 | 농림축산식품부 및 수요부처 | 농업기계의 연구, 개발, 임대사업등을 담당, 농민의 농업기계 사고예방을 위한 안전교육 업무 |
산림자원 | 산림청 및 수요부처 | 산림 보호, 증식, 육성, 우량종묘 공급 등 산림자원의 증식에 관한 업무 |
일반토목 | 국토교통부, 해양수산부 등 | 도로, 교량, 철도, 상·하수도, 항만, 하천, 댐 등의 건설공사, 농지개량 및 확대 조사,계획,설계,측량 등 기술적 업무 |
건축 | 국토교통부, 해양수산부 등 | 각종 건축사업에 관한 조사·기획·설계·시공·준공검사, 건축법규의 정비·운용 등에 관한 전문적이고 기술적인 업무 |
방재안전 | 행정안전부 및 수요부처 | 재난관리자로 전기, 가스, 대형 건축물 붕괴, 홍수, 지진 등 각종 위기에 대처하는 업무 |
전산개발 | 국가중앙부처 등 수요부처 | 행정업무의 전산화를 위한 계획 수립ㆍ조정 및 자료의 처리, 보관, 운용, 전산요원의 교육훈련에 관한 업무 |
데이터 | 국가중앙부처 등 수요부처 | 정책 수립, 추진 과정에서 빅데이터를 활용한 문제 진단 및 해결방안 도출 등 |
통신기술 | 지방자치단체 수요부처 | 공공기관 내부 통신망과 정보보호 시스템, 영상 회의 시스템, 홈페이지 등 정보통신 시스템 관리 |
전송기술 | 과학기술정보통신부 등 | 무선통신시설 등 설계, 건설, 유지보수 등 국가적 안보통신과 관련된 업무 |
직렬별 전문과목을 확인하고 나의 학습유불리를 고려해보세요
직렬 | 공통과목 | 시험과목 |
---|---|---|
일반행정(국가직) |
[국가직] PSAT, 영어(검정제대체), 한국사(검정제대체) [서/지방직] 국어, 영어(검정제대체), 한국사(검정제대체) |
헌법, 행정법, 행정학, 경제학 |
일반행정(지방직) | 헌법, 행정법, 행정학, 선택1(경제학, 지방자치론, 지역개발론) | |
인사조직 | 헌법, 행정법, 행정학, 인사·조직론 | |
재경 | 헌법, 행정법, 경제학, 회계학 | |
고용노동 | 헌법, 행정법, 경제학, 노동법 | |
교육행정 | 헌법, 행정법, 행정학, 교육학 | |
회계 | 헌법, 행정법, 경제학, 회계학 | |
선거행정 | 헌법, 행정법, 행정학, 공직선거법 | |
세무(국가직) | 헌법, 세법, 경제학, 회계학 | |
지방세(지방직) | 헌법, 지방세법, 회계학, 선택1(경제학, 지방자치론, 지방재정론) | |
관세 | 헌법, 행정법, 관세법, 무역학 | |
통계 | 헌법, 행정법, 통계학, 경제학 | |
감사 | 헌법, 행정법, 회계학, 경영학 | |
교정 | 헌법, 교정학, 형사소송법, 행정법 | |
보호 | 헌법, 형사소송법, 심리학, 형사정책 | |
검찰 | 헌법, 형법, 형사소송법, 행정법 | |
출입국관리 | 헌법, 행정법, 국제법, 형사소송법 | |
외무영사 | 헌법, 국제정치학, 국제법, 외국어능력검정시험 |
직렬 | 공통과목 | 시험과목 |
---|---|---|
기계 |
[국가직] PSAT, 영어(검정제대체), 한국사(검정제대체) [서/지방직] 국어, 영어(검정제대체), 한국사(검정제대체) |
물리학개론, 기계공작법, 기계설계, 자동제어 |
전기 | 물리학개론, 전기자기학, 회로이론, 전기기기 | |
화공 | 화학개론, 화공열역학, 전달현상, 반응공학 | |
일반농업 | 생물학개론, 재배학, 식용작물학, 토양학 | |
산림자원 | 생물학개론, 조림학, 임업경영학, 조경학 | |
일반토목 | 물리학개론, 응용역학, 수리수문학, 토질역학 | |
건축 | 물리학개론, 건축계획학, 건축구조학, 건축시공학 | |
방재안전 | 재난관리론, 안전관리론, 도시계획, 방재관계법규 | |
전산개발 | 자료구조론, 데이터베이스론, 소프트웨어공학, 정보보호론 | |
데이터 | 데이터베이스론, 알고리즘, 인공지능, 정보보호론 | |
통신기술 | 물리학개론, 통신이론, 전기자기학, 디지털공학 | |
전송기술 | 물리학개론, 통신이론, 전기자기학, 전자회로 |
공직적격성평가(Public Service Aptitude Test)로 공직자에게 필요한 이해력, 논리적-비판적 사고능력, 분석 및 정보추론능력, 상황판단능력 등
종합적 사고력을 평가하는 시험
· 언어논리 : 언어 이해력과 논리학적 사고력 측정 영역
예) 헌법 조문이나 신문기사등의 장문을 지문으로 제시한 뒤, 얼마나 잘 이해하는지를 평가한다.
· 자료해석 : 각종 자료에 대한 해석 능력을 측정하는 영역
예) 실업률, 수출증가율 등 보고서의 각종 수치를 내준 뒤 분석능력을 측정한다.
· 상황판단 : 주어진 상황을 활용하여 해결방안을 도출하는 영역
예) 기획, 분석, 추론, 판단 및 의사결정, 문제해결 등의 능력을 검정한다.
구분 | TOEFL | TOEIC | TEPS | G-TELP | FLEX | |
---|---|---|---|---|---|---|
PBT | IBT | |||||
7급(외무영사직 제외) | 530 | 71 | 700 | 340 | 65(level 2) | 625 |
7급(외무영사직) | 567 | 86 | 790 | 385 | 77(level 2) | 700 |
한국사능력검정시험(국사편찬위원회) 2급
구분 | 독어 | 불어 | 러시아어 | 중국어 | 일어 | 스페인어 |
---|---|---|---|---|---|---|
7급 (외무영사직) |
SNULT 60점 | |||||
FLEX 750점 | ||||||
DAF 수준 3 GZ B2 |
DELF B2 | TORFL 1단계 | 신HSK 5급 210점 | JPT 740점 JLPT N2 150점 |
DELE B2 |
교정직에 한해 체력시험이 시행되며 자세한 합격기준은 국가법령정보센터(www.law.go.kr) 에서 확인
직렬 | 체력검사 종목 |
---|---|
교정 | 20미터 왕복 오래달리기, 윗몸일으키기, 악력, 10미터 2회 왕복달리기 |
공무원 시험에서 가산을 받을 수 있는 내용을 확인하세요
가산대상 자격증은 전문과목 필기시험 전까지 취득 필요
구분 | 가산비율 | |
---|---|---|
행정직군 및 보건직류 대상 자격증 | 3~5% | |
기술직군 | 기술사, 기능장, 기사 | 5% |
산업기사 | 3% |
시험 개편사항을 미리 확인하고 경쟁자보다 앞서 대비하세요
응시연령 '20세 이상'에서 '18세 이상'으로 하향 (교정,보호 직렬은 현행대로 '20세 이상' 유지)
전산직 공채 응시에 필요한 자격증 요건 폐지 → 해당 자격증 소지자는 가산점 인정
외무영사직 국가직 공채 제2외국어 선택과목을 검정시험으로 대체
면접시험 평정요소가 공무원 인재상에 맞춰 전면 개선
기존
① 공무원으로서의 정신자세
② 전문지식과 그 응용능력
③ 의사 표현의 정확성과 논리성
④ 예의·품행 및 성실성
⑤ 창의력·의지력 및 발전가능성
변경
산림조경, 산림자원, 산림보호 직류 가산점 인정 자격증에 나무의사 추가
초시생가이드 숙지 완료! 이제 본격적으로 공무원 수험 준비를 시작할 수 있습니다
공무원 시험일정을 확인하고 나의 수험 계획을 세워보세요
시험구분 | 계획공고 | 원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 면접시험 | 최종합격발표 | 시험주관처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년도 우정9급(계리) | 4.19(금) | 5.9(목)~5.13(월) | 7.20(토) | 8.23(금) | 9.24(화)~9.26(목) | 10.8(화) | 바로가기 |
대한민국 국민이라면 모두 공무원 시험에 도전할 수 있어요
18세 이상
제한 없음
응시자는 공고일 기준 지원하고자 하는 지방우정청 관할 지역에 주민등록이 되어 있어야 함
지방우정청 | 관할 지역 |
---|---|
서울 | 서울특별시, 경기도, 인천광역시 |
경인 | 서울특별시, 경기도, 인천광역시 |
강원 | 강원도 |
부산 | 부산광역시, 울산광역시, 경상남도 |
경북 | 대구광역시, 경상북도 |
전북 | 전라북도 |
전남 | 광주광역시, 전라남도 |
충청 | 대전광역시, 세종특별자치시, 충청남도, 충청북도 |
제주 | 제주특별자치도 |
공무원 시험은 필기시험이 기본! 과락 과목이 나오지 않도록 유의하세요
원서접수 | 응시수수료 : 5,000원 / 사진등록 필수 / 인터넷 접수 원서 접수 시, 복수로 원서를 접수할 수 없음 |
---|---|
필기시험 |
과목별 20문항, 100점 만점 / 4지선다 필기시험에서 과락(만점의 40% 미만) 과목이 있을 경우에는 불합격 처리 「공무원임용시험령」에 따라 선발예정인원 1.5배수 범위에서 총득점이 높은 순서로 필기합격자 결정 |
